4,50l (15,54 €/l)
Das Set
Dieses Set enthält 6 Produkte
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Bilderbuch-Veltliner! Das „Pfefferl“ zeigt sich in perfekter Harmonie mit saftiger Frucht und eleganter Mineralität. Dieser Bio-Geniestreich ist, wie James Suckling es so schön ausdrückt, „a very cool personality“!
93
James Suckling
James Suckling
Full reine-claude plum fruit with notes of fresh herbs and chestnuts. Although this only weighs in at 12.5% alcohol and has a very cool personality, it also has plenty of structure and a really long, chalky finish. Although Obere Steigen is legally a brand name, it is an old vineyard-site name. From organically grown grapes. Vegan.
92
Falstaff
Falstaff
Helles Gelbgrün, silberfarbene Reflexe. Zarte gelbe Apfelfrucht, etwas Ananas und Mango, frische Wiesenkräuter, einladendes Bukett. Mittlerer Körper, feine Kernobstnuancen, frischer Säurebogen, lebendig und gut anhaftend, ein vielseitiger Speisenbegleiter.
Fact Sheet
Artikelnummer | 152409 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Land | Österreich |
Region | Traisental |
Jahrgang | 2021 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | charaktervoll & aussdrucksstark |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 6,70 g/l |
Restsüße | 3,10 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | 2029 |
Bio | bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Huber |
Adresse | Abfüller: Weingut Markus Huber GmbH & Co KG, Weinriedenweg 13, 3134 Reichersdorf |

Über den Wein
Awards
90
Falstaff
Falstaff
Light yellow-green, silver reflections. Fine herbal notes, some green apple, a touch of kumquat, fresh bouquet. Juicy, fresh, mineral-salty, well-integrated acidity, white fruit notes on the finish.
Fact Sheet
Artikelnummer | 153473 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Welschriesling |
Land | Österreich |
Region | Steiermark |
Jahrgang | 2020 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 11,00 % vol |
Restsäure | 5,90 g/l |
Restsüße | 1,10 g/l |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Hannes Sabathi |
Adresse | Abfüller: Hannes Sabathi, Sernau 48, AT-8462 Gamlitz |

Über den Wein
Awards
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 154941 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Land | Österreich |
Region | Kremstal |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 6,30 g/l |
Restsüße | 1,20 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Aigner |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut Aigner, Weinzierl 53, AT-3500 Krems |

Über den Wein
Awards
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 154949 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Land | Österreich |
Region | Niederösterreich |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 4,80 g/l |
Restsüße | 3,70 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | R&A Pfaffl |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut R&A Pfaffl GmbH & Co. KG, Schulgasse 21, AT-2100 Stetten |

Über den Wein
Awards
91
Falstaff
Falstaff
Light yellow-green, silver reflections. Fine meadow herbs, fresh white apple, subtle orange zest, inviting fragrance. Taut, elegant, fine orchard fruit nuances, lively acidity, lime on the finish, fine, rich summer wine.
Fact Sheet
Artikelnummer | 159574 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Welschriesling |
Land | Österreich |
Region | Steiermark |
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 11,50 % vol |
Restsäure | 6,70 g/l |
Restsüße | 1,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Wohlmuth |
Adresse | Abfüller: Weingut Wohlmuth, Fresing 24, AT-8441 Kitzeck im Sausal |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Eine bessere Qualität kann man lange suchen: Was das Traditionsweingut Wohlmuth hier auf die Flasche bringt, ist purer Sauvignon-Genuss aus der Steiermark. Mehr davon!
93
Falstaff
Falstaff
Light yellow green, silver reflections. Fine yellow fruit, delicate papaya, mango, some blossom honey. Taut, white apple, fresh acidity, dark mineral, lime, a racy wine, finely spicy, cassis in the echo, nice viscosity, animating food wine.
Fact Sheet
Artikelnummer | 160005 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Österreich |
Region | Südsteiermark |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 6,30 g/l |
Restsüße | 1,10 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Wohlmuth |
Adresse | Abfüller: Gerhard Wohlmuth GmbH, Fresing 24, AT-8441 Kitzeck im Sausal |