4,50l (18,88 €/l)
Das Set
Dieses Set enthält 6 Produkte
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Ein Bordeaux-Prachtexemplar zu diesem Preis, da waren auch wir etwas baff! Mit seiner völlig verdienten Platinmedaille kratzt dieser Insidertipp am Thron der ganz großen Namen und lässt sie (vermutlich) vor Neid erblassen.
97
Decanter
Decanter
Beautifully aromatic, with lovely, lifted floral notes, fresh raspberry and cassis, then to a supple palate dressed with dark chocolate, red pepper and delicious pure fruit. Light on its feet but bursting with flavour!
PLATINUM BEST IN SHOW
Decanter
Decanter World Wine Awards
Fact Sheet
Artikelnummer | 148613 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | 40% Cabernet Franc, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot |
Land | Frankreich |
Region | Bordeaux |
Jahrgang | 2019 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Restsäure | 3,20 g/l |
Restsüße | 0,70 g/l |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | B by Fonbadet |
Adresse | Abfüller: SCEA Vignobles Mourges, La Vergne, FR-33790 Landerrouat |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Für Château Pavies Top-Weine muss man gut und gerne das 15-fache von diesem Mega-Schnapper hinblättern und 2020 war ohnehin ein Spitzenjahrgang für Bordeaux. So eine Gelegenheit kommt nicht so schnell wieder!
Fact Sheet
Artikelnummer | 150519 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | 70% Merlot, 20% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon |
Land | Frankreich |
Region | Bordeaux |
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | geschmeidig & rund |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 14,00 % vol |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Chapelle de Seize |
Adresse | Abfüller: Mähler-Besse, Rue Camille Godard 49, FR-33000 Bordeaux |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Das seit mehr als 100 Jahren in Bordeaux ansässige Haus gehört zu den renommiertesten des Ortes. Mit dieser Cuvée haben sie erneut ihr Talent bewiesen: kraftvoll, ausgewogen und langanhaltend. Genial!
Fact Sheet
Artikelnummer | 150520 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | 61% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot, 2% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot |
Land | Frankreich |
Region | Bordeaux |
Jahrgang | 2020 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | gehaltvoll & nachhaltig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Chapelle de Seize |
Adresse | Abfüller: Mähler-Besse, Rue Camille Godard 49, FR-33000 Bordeaux |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Dieser Saint-Estèphe ist ein wundervoller und extrem verführerischer Bordeaux, der uns vor allem mit dem außergewöhnlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt hat. Sehr viel Wein für wenig Geld!
Fact Sheet
Artikelnummer | 152921 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | 60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon |
Land | Frankreich |
Region | Bordeaux |
Jahrgang | 2017 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | geschmeidig & rund |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Restsäure | 3,60 g/l |
Restsüße | 3,00 g/l |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Château Remandine |
Adresse | Abfüller: Chateau Rémandine, Rue des Pradines, FR-33180 Saint-Estèphe |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Ein Médoc-Schnäppchen vom Feinsten: Die dunkle Frucht ist elegant und verbindet sich in perfekter Harmonie mit Gewürznoten, umhüllt vom filigranen Tanningerüst und einem feinen Säurekick. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist kaum zu glauben!
90
Wine Enthusiast
Wine Enthusiast
A ripe and smooth wine, this has layers of blackberry fruits and ripe tannins. Acidity and a smoky character give the wine complexity and promise aging.
Fact Sheet
Artikelnummer | 155076 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |
Land | Frankreich |
Region | Bordeaux |
Jahrgang | 2019 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | gehaltvoll & nachhaltig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Restsäure | 4,00 g/l |
Restsüße | 0,40 g/l |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | 2034 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Château Carcanieux |
Adresse | Abfüller: Winery SCF du Château Carcanieux, 25 Chem. de Lescapon, FR-33340 Queyrac |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Ein Bestpreis-Bordeaux, der viel Trinkfreude macht! Mit viel dunkler Frucht, weich und harmonisch trifft hier Stil auf unkomplizierten Genuss, ob zum Essen oder als Solo-Player. Unbedingte Empfehlung!
Fact Sheet
Artikelnummer | 159449 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | 49% Merlot, 41% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot |
Land | Frankreich |
Region | Bordeaux |
Jahrgang | 2016 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | geschmeidig & rund |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,50 % vol |
Restsäure | 3,70 g/l |
Restsüße | 0,30 g/l |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Château Sénilhac |
Adresse | Abfüller: Chateau Sénilhac,15 Route de Lesparre, FR-33180 Saint Seurin de Cadourne |