4,50l (9,99 €/l)
In diesem Paket enthalten:
6 Flaschen
Über den Wein
Awards
91
Wine in Black
Der Name ist Eyecatcher und Programm zugleich: Der ‚LEIDER GEIL Grauburgunder‘ hebt niveauvollen Trinkspaß auf die nächste Stufe! Denn dieser charmante Grauburgunder vereint hochwertigen Weingenuss gekonnt mit gigantischem Trinkfluss – ein echter Garant für gute Laune in jeder Lage.
GOLD
G&G
Fact Sheet
| Artikelnummer | 181883 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsäure | 6,00 g/l |
| Restsüße | 7,10 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | LEIDER GEIL |
| Adresse | Abfüller: D-RP 142 373, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
Über den Wein
Awards
91
Wine in Black
Ein Grauburgunder, der statt Kompromiss Klarheit liefert — strukturiert, selbstbewusst und elegant. Er beweist: deutsche Burgunder können ebenso präzise wie charaktervoll sein.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 182745 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Nahe |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsäure | 5,50 g/l |
| Restsüße | 3,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Bio | Bio |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Kruger-Rumpf |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Kruger-Rumpf, Rheinstraße 47, DE-55424 Münster-Sarmsheim |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Mit 3 roten Trauben bei Gault&Millau gehört das traditionsreiche Familienweingut Emil Bauer zur Pfälzer Gebietsspitze. Das Erfolgsrezept der Bauer-Brüder: großes Können als Winzer, unbeirrbare Haltung und dazu eine ordentliche Prise Marketing-Witz. Immer wieder eine Freude!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 184459 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsäure | 6,30 g/l |
| Restsüße | 7,10 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Emil Bauer |
| Adresse | Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Saftig, harmonisch und wunderbar ausgewogen bringt dieser Grauburgunder die sonnige Pfalz ins Glas. Mit seiner klaren Frucht, feinen Nussnoten und eleganter Frische ist er ein vielseitiger Genuss für jede Gelegenheit.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 185243 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Restsäure | 6,20 g/l |
| Restsüße | 3,20 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Reichsrat von Buhl |
| Adresse | Abfüller: Weinmanufaktur Reichsrat von Buhl GmbH, Weinstrasse 18-24, DE-67146 Deidesheim |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Die Weine von Jakob Schneider brillieren nicht nur in der Spitze, auch im Einstiegssegment steht der Name für kompromisslose Qualität. Ein feiner Grauburgunder von der Nahe!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 185493 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Nahe |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsäure | 6,00 g/l |
| Restsüße | 4,80 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Jakob Schneider |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Jakob Schneider, Winzerstraße 15, DE-55585 Niederhausen |
Über den Wein
Awards
91
Wine in Black
Das ist ein Grauburgunder, wie er sein soll. Mit schöner Frucht, harmonischer Säure und den spannenden nussigen Nuancen, die die Traube ausmachen. Das passt wunderbar zu einer Brotzeit oder auch einfach nur so, zusammmen mit ein paar guten Freunden.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 186619 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Restsäure | 6,20 g/l |
| Restsüße | 5,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Bio | Bio |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Meier |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Meier, Hübühl 9, DE-76835 Weyher in der Pfalz |