4,50l (12,21 €/l)
In diesem Paket enthalten:
6 Flaschen
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Kult in Flaschen: Jahr für Jahr ein echter Rosé-Überflieger, der zu den frischesten Exemplaren des Jahrgangs 2024 zählt, die wir bisher probieren durften – unbedingt probieren!
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 183599 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | Merlot |
| Land | Italien |
| Region | Abruzzen |
| Jahrgang | 2024 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Restsäure | 5,50 g/l |
| Restsüße | 4,00 g/l |
| Trinktemperatur | 6-8°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Tenuta Ulisse |
| Adresse | Abfüller: Tenuta Ulisse, Via San Polo 40, IT-66014 Crecchio (CH) |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Kult-Winzer Eric Kurver vinifiziert auf seinem 130 Jahre alten Provence-Weingut genau einen Wein, den ‚AIX‘. Und dieser Wein hat es geschafft, zu einem der beliebtesten Rosés der Welt zu avancieren. Kein Wunder, an diesem Wein stimmt einfach alles, vom Namen über die Optik bis zum Geschmack.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 184517 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | 60% Grenache, 20% Syrah, 20% Cinsault |
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsäure | 5,80 g/l |
| Restsüße | 0,70 g/l |
| Trinktemperatur | 6-8°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Maison Saint Aix |
| Adresse | Abfüller: SCA Les Vignobles de la Séouve, Domaine de la Grande Séouve, FR-13490 Jouques |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Das VDP-Weingut Heitlinger gehört mit 4 roten Trauben bei Gault&Millau, 4 Falstaff-Sternen, 3,5 Vinum-Sternen und 3,5 Feinschmecker-„F“ zu den besten Erzeugern Deutschlands. Winemaker Claus Burmeister setzt konsequent auf biodynamischen Weinbau und Nachhaltigkeit – ein Vorzeigebetrieb!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 185491 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Baden |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 11,50 % vol |
| Restsäure | 6,00 g/l |
| Restsüße | 6,60 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Heitlinger |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Heitlinger, Am Mühlberg 3, DE-76684 Östringen-Tiefenbach |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
‚4 Friends‘ schreibt Johannes Leitz auf das Etikett des Weins, und für Freunde scheint er auch vinifiziert. Denn das ist genau der Wein, den man sich wünscht, wenn man in einer größeren Runde zusammensitzt. Er ist animierend und hat unglaublichen Zug am Gaumen, ohne irgendwie trivial zu wirken. Auf die Freundschaft!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 185653 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Rheingau |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Restsäure | 7,00 g/l |
| Restsüße | 8,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Leitz |
| Adresse | Abfüller: Weingut Leitz, Theodor-Heuss-Straße 5, DE-65385 Rüdesheim am Rhein |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Dieser Rosato macht Eindruck, das ist kein Leichtgewicht im Glas. Hier wurde die Kunst vollbracht, im Rosé die ursprünglich Aromenfülle, Power und Samtigkeit eines Rotweins mit Frische und Finesse eines Weißweins gekonnt zu verbinden. Das Ergebnis: Italienische Rosato-Leichtigkeit mit Bodenhaftung, große Trinkfreude!
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
GOLD
BWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 186789 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Land | Italien |
| Region | Toskana |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | IGP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Restsäure | 6,50 g/l |
| Restsüße | 9,50 g/l |
| Trinktemperatur | 12-14°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Barbanera |
| Adresse | Abfüller: Barbanera, Via delle Macchie 9, IT-53040 Cetona (SI) |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Ein eleganter Rosé, ein verführerischer Duft von zitrischen Früchten, Beeren, kreidigen Noten und Kräutern. Ein Sommer-Traum aus dem tiefen französischen Süden! Michel Chapoutier weiß einfach, wie es geht!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 190114 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | 41% Grenache, 34% Syrah, 11% Cinsault, 11% Rolle, 3% Clairette |
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Appellation | Côtes de Provence |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Restsäure | 4,70 g/l |
| Restsüße | 0,30 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Bio | Bio |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château des Ferrages |
| Adresse | Abfüller: Château des Ferrages, 16 Rue Sainte-Croix, FR-83470 Pourcieux |